Performance |
---|
Packet buffer memory | 4.1 MB |
Management features |
---|
Switch type | Unmanaged |
Ports & interfaces |
---|
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 17 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
SFP module slots quantity | 1 |
Network |
---|
Networking standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Full duplex | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
10G support | No |
Data transmission |
---|
MAC address table | 8000 entries |
Switching capacity | 36 Gbit/s |
Store-and-forward | Yes |
Packet buffer memory | 4.1 MB |
Forwarding rate | 26.784 Mpps |
Design |
---|
Product colour | Blue |
Housing material | Metal |
Power |
---|
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Power consumption (typical) | 20 W |
Power consumption (max) | 250 W |
Input current | 4 A |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Power over Ethernet (PoE) power per port | 30 W |
Power over Ethernet (PoE) ports quantity | 16 |
Total Power over Ethernet (PoE) budget | 230 W |
Operational conditions |
---|
Operating temperature (T-T) | -10 - 55 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Weight & dimensions |
---|
Width | 17.3" (440 mm) |
Depth | 8.69" (220.8 mm) |
Height | 1.73" (44 mm) |
Weight | 5.89 lbs (2.67 kg) |
Packaging data |
---|
Package weight | 7.78 lbs (3.53 kg) |